| Hazardous Materials Specialist | 13 | X0017 | NONE | Exempt | |
| Biosafety Specialist | 13 | X0023 | NONE | Exempt | |
| Coord,Chemical Safety | 13 | X5018 | NONE | Exempt | |
| Environ Hlth Manager | 15 | X6011 | RVIEW | Exempt | |
| AD,Unv Scty/Dpty Chf of Police | 16 | X7009 | COMP2 | Exempt | |
| Police Commander | 15 | X7010 | COMP2 | Exempt | |
| University Biosafety Officer | 15 | X7014 | COMP2 | Exempt | |
| Sports Team Opns Manager | 13 | Y4003 | NONE | Exempt | |
| Sports Compliance Coord | 12 | Y5005 | NONE | Exempt | |
| Sports Compliance Manager | 15 | Y6005 | NONE | Exempt | |
| Professional Consult/Technical | 17 | Z0099 | NONE | Exempt | |
| Clinical Operations Dir | 16 | S7055 | COMP2 | Exempt | |
| Mgr,Crisis Services | 14 | S7056 | COMP2 | Exempt | |
| Animal Care Compliance Splst | 13 | T0042 | NONE | Exempt | |
| Supv,Animal Res Fac (Division) | 14 | T6009 | NONE | Exempt | |
| Manager, Sales And Events | 11 | U7004 | NONE | Exempt | |
| Athletics Turf Manager | 13 | W6004 | NONE | Exempt | |
| Assoc Dir,Environmental Svcs | 16 | W7001 | COMP2 | Exempt | |
| Mgr,Custodial Services | 11 | V7001 | COMP2 | Exempt | |
| Assoc Project/Construction Mgr | 12 | P1011 | NONE | Exempt | |
| Project/Construction Mgr | 13 | P2011 | NONE | Exempt | |
| Sr Project/Construction Mgr | 14 | P3011 | NONE | Exempt | |
| Mgr,Work Control | 14 | P7005 | COMP2 | Exempt | |
| Mgr,Facility Operations | 13 | P7006 | COMP2 | Exempt | |
| Mgr,Facilities Maintenance | 15 | P7007 | COMP2 | Exempt | |
| Mgr,Phys Plnt & Fclties | 15 | P7008 | COMP2 | Exempt | |
| Assoc Dir,Eng & Energy Svcs | 16 | P7009 | COMP2 | Exempt | |
| Mgr,Utilities Ops & Maint | 15 | Q7007 | COMP2 | Exempt | |
| Univ Marketing Rep | 12 | N1004 | RVIEW | Exempt | |
| Public Relations Specialist | 12 | N1013 | NONE | Exempt | |
| Member Data & Relations Splst | 11 | N1022 | NONE | Exempt | |
| Marketing Rep,Sr/Unit | 12 | N4003 | NONE | Exempt | |
| Sr Acquisitions Editor | 13 | N4008 | NONE | Exempt | |
| Public Relations Spec,Sr | 13 | N4013 | NONE | Exempt | |
| Retail Manager | 11 | N6001 | NONE | Exempt | |
| Editor | 11 | N6005 | NONE | Exempt | |
| Social Media Manager | 13 | N6020 | UCAM | Exempt | |
| Mgr,Membership Services | 14 | N7018 | COMP2 | Exempt | |
| Mktg & Outreach Officer | 15 | N7024 | UCAM | Exempt | |
| Division Manager,Bookstore | 13 | N7035 | COMP2 | Exempt | |
| Devt & Donor Relns Mgr (Vlcia) | 14 | N7045 | COMP2 | Exempt | |
| RN Case Manager | 12 | S1018 | NONE | Exempt | |
| Sr Ptnt Sppt Thpst/Crit Care | 14 | S4009 | NONE | Exempt | |
| Program Therapist (Senior) | 13 | S4012 | NONE | Exempt | |
| RN Case Manager (Senior) | 14 | S4018 | NONE | Exempt | |
| Nurse Mgr/General Care | 15 | S7008 | COMP2 | Exempt | |
| Clinical Research Mgr | 13 | S7013 | COMP2 | Exempt | |
| Assoc Dir,Poison Control Ctr | 16 | S7017 | COMP2 | Exempt | |
| Assoc Dir,Clinical Services | 14 | S7023 | COMP2 | Exempt | |
| Clinical Administr Dir/CTSC | 16 | S7024 | COMP2 | Exempt | |
| Mgr,Primary Care Clinic | 15 | S7025 | COMP2 | Exempt | |
| Dental Hygienist | 13 | S0037 | NONE | Exempt | |
| Licensed Massage Therapist | 12 | S0064 | NONE | Exempt | |
| Program Therapist | 12 | S1012 | NONE | Exempt | |
| Sr Promotions Producer | 12 | M4007 | NONE | Exempt | |
| Multimedia Devt Specialist | 12 | M5004 | NONE | Exempt | |
| Production Svcs Tech Director | 13 | M7002 | COMP2 | Exempt | |
| Production Services Manager | 11 | M7003 | COMP2 | Exempt | |
| TV Executive Producer | 12 | M7011 | COMP2 | Exempt | |
| TV Production Mgr/Director | 13 | M7012 | COMP2 | Exempt | |
| Technical Editor | 12 | N0014 | NONE | Exempt | |
| Technical Journalist | 11 | N0017 | NONE | Exempt | |
| Account Exec/Broadcast Media | 11 | N0022 | NONE | Exempt | |
| HSC Media Relations Mgr | 13 | N0033 | NONE | Exempt | |
| Marketing Rep/Unit | 11 | N1003 | NONE | Exempt | |
| Digital & Media Svcs Ops Mgr | 12 | K7010 | NONE | Exempt | |
| Research Information Splst | 13 | L0012 | NONE | Exempt | |
| Community-Based Resrch Splst | 11 | L0017 | NONE | Exempt | |
| Statistician | 11 | L1006 | NONE | Exempt | |
| HS/Associate Scientist 1 | 12 | L1018 | NONE | Exempt | |
| Scientist/Health Sciences | 14 | L1019 | NONE | Exempt | |
| HS/Associate Scientist 2 | 13 | L2018 | NONE | Exempt | |
| HS Associate Scientist 3 | 14 | L3018 | NONE | Exempt | |
| Sr Statistician | 13 | L4006 | NONE | Exempt | |
| Sr Scientist/Health Sciences | 16 | L4019 | NONE | Exempt | |
| HS Sr Research Specialist | 13 | L4020 | NONE | Exempt | |
| Clinical Research Supervisor | 11 | L6001 | NONE | Exempt | |
| Assoc Dir,OCA | 15 | L7005 | COMP2 | Exempt | |
| Sci Research Manager | 13 | L7010 | COMP2 | Exempt | |
| Mgr,Clinical Trials Operations | 15 | L7011 | COMP2 | Exempt | |
| Research Facility Director | 15 | L7012 | COMP2 | Exempt | |
| Master Printer/Lithography | 13 | M0002 | NONE | Exempt | |
| Health Educator | 11 | H0015 | NONE | Exempt | |
| Coding Education Manager | 13 | H0043 | NONE | Exempt | |
| EMS Educator | 11 | H1009 | NONE | Exempt | |
| Curator 2 | 11 | H2002 | NONE | Exempt | |
| Library Info Specialist 3 | 11 | H3001 | NONE | Exempt | |
| Curator 3 | 13 | H3002 | NONE | Exempt | |
| Instructnl Media Project Mgr | 13 | H4007 | NONE | Exempt | |
| Library Services Coordinator | 12 | H5006 | NONE | Exempt | |
| Coord,Exhibitions | 11 | H5052 | NONE | Exempt | |
| Supv,Wellness Program | 13 | H6023 | NONE | Exempt | |
| Mgr,Library Operations | 13 | H7002 | COMP2 | Exempt | |
| Transfer Articultn Manager | 13 | G6046 | NONE | Exempt | |
| Medical Education Prog Mgr | 13 | G6105 | NONE | Exempt | |
| Mgr,Enrollment Services | 12 | G7001 | COMP2 | Exempt | |
| Associate Registrar | 14 | G7008 | COMP2 | Exempt | |
| Mgr,Employer Outreach | 13 | G7019 | COMP2 | Exempt | |
| Mgr,Instruction | 13 | G7020 | COMP2 | Exempt | |
| Mgr,Community Educ Services | 13 | G7037 | COMP2 | Exempt | |
| Registrar / Law School | 13 | G7044 | COMP2 | Exempt | |
| Education & Outreach Mgr | 14 | G7053 | COMP2 | Exempt | |
| Assoc Dir Accessibility Svcs | 14 | G7056 | COMP2 | Exempt | |
| Scholarships & Outreach Mgr | 13 | G7060 | COMP2 | Exempt | |
| Career Services Mgr/Br/Div | 12 | G7061 | COMP2 | Exempt | |
| Registrar & Stdt Svcs Ofcr-HSC | 16 | G7075 | COMP2 | Exempt | |
| Academic Success Mgr/Law Schl | 14 | G7076 | COMP2 | Exempt | |
| Mgr,Stdnt&Career Svcs/Law Schl | 15 | G7084 | COMP2 | Exempt | |
| Training Specialist | 11 | H0013 | NONE | Exempt | |
| Emergency Med Dispatcher | 05 | Z0012 | RVIEW | Non-Exempt | |
| Microelectronics Tech | 09 | Z1005 | NONE | Non-Exempt | |
| Sr Electronics Tech | 10 | Z4004 | NONE | Non-Exempt | |
| Supv,Food Services | 08 | U6001 | NONE | Non-Exempt | |
| Preventive Maintenance Coord | 10 | V5003 | NONE | Non-Exempt | |
| Security Assistant | 07 | X1019 | NONE | Non-Exempt | |
| Supv,Parking Services | 09 | X6001 | NONE | Non-Exempt | |
| Supv,Security | 07 | X6004 | NONE | Non-Exempt | |
| Referee | 06 | Y0014 | NONE | Non-Exempt | |
| Asst Athletic Equipment Mgr | 07 | Y1002 | RVIEW | Non-Exempt | |
| Athletic Equipment Manager | 09 | Y4002 | NONE | Non-Exempt | |
| Machinist | 10 | Z0001 | NONE | Non-Exempt | |
| Cartographer | 10 | Z0005 | NONE | Non-Exempt | |
| Lab Tech | 07 | Z0010 | NONE | Non-Exempt | |
| Intnl Admissions & Rcmt Splst | 11 | G0057 | NONE | Exempt | |
| Medical Education Prog Splst | 12 | G4005 | NONE | Exempt | |
| Diversity Program Director | 15 | G6003 | NONE | Exempt | |
| Student Activities Specialist | 11 | G6015 | NONE | Exempt | |
| Supv,Community Ed Programs | 12 | G6017 | NONE | Exempt | |
| Web Site Administrator | 14 | E6010 | UCAM | Exempt | |
| Sr Engineering Lab Coordinator | 12 | F3001 | NONE | Exempt | |
| Mgr,Univ Facilities Engnrg | 16 | F7003 | COMP2 | Exempt | |
| Faculty Services Rep | 11 | D1005 | NONE | Exempt | |
| Training & Devt Specialist | 11 | D1010 | NONE | Exempt | |
| Mgr,CRLS | 14 | A7018 | COMP2 | Exempt | |
| Executive Asst/Enterprise Unit | 12 | A7019 | COMP2 | Exempt | |
| Mgr,Clinical Support | 12 | A7020 | COMP2 | Exempt | |
| Assoc Dir,NM EPSCOR | 16 | A7024 | COMP2 | Exempt | |
| Sponsored Projects Splst | 11 | B1040 | NONE | Exempt | |
| Accountant 2 | 12 | B2001 | NONE | Exempt | |
| Mgr,Purchasing | 15 | A7033 | COMP2 | Exempt | |
| Accountant 3 | 13 | B3001 | NONE | Exempt | |
| Sr Faculty Affairs Conslt/SOM | 14 | D4007 | NONE | Exempt | |
| Program Planning Officer | 14 | A7043 | COMP1 | Exempt | |
| Financial Svcs Accountant,Sr | 14 | B4039 | NONE | Exempt | |
| Sponsored Projects Splst,Sr | 12 | B4040 | NONE | Exempt | |
| Professional Consultant | 16 | A0003 | NONE | Exempt | |
| Executive Assistant | 13 | A7071 | COMP2 | Exempt | |
| Supv,Med Billing | 12 | B6001 | NONE | Exempt | |
| Internal Audit Manager | 16 | B6009 | RVIEW | Exempt | |
| Supv,Fiscal Services | 14 | B6015 | NONE | Exempt | |
| UNMTemps & Recruitment Srv Mgr | 14 | D6012 | RVIEW | Exempt | |
| University Policy Specialist | 12 | A0053 | RVIEW | Exempt | |
| Group Mgr,Med Billing Opns | 13 | A7073 | COMP2 | Exempt | |
| Budget Officer | 15 | B7001 | COMP2 | Exempt | |
| Associate Controller | 16 | B7002 | COMP2 | Exempt | |
| Mgr,Accounting | 15 | B7003 | COMP2 | Exempt | |
| Assoc Dir,Finance & Admin | 16 | B7004 | COMP2 | Exempt | |
| Business Manager | 13 | B7006 | COMP2 | Exempt | |
| Research & Information Mgr | 14 | A0057 | NONE | Exempt | |
| Senior Operations Manager | 14 | A7086 | COMP2 | Exempt | |
| Assoc Dir,Univ Budget Opns | 16 | B7013 | COMP2 | Exempt | |
| Institutional Researcher | 13 | A1020 | NONE | Exempt | |
| Mgr,Div Supp Svcs | 15 | A7094 | COMP2 | Exempt | |
| Group Manager, Med Coding | 13 | A7097 | COMP2 | Exempt | |
| HSC Budgets Administrator | 15 | B7017 | COMP2 | Exempt | |
| Financial Officer (Optg Grp) | 15 | B7019 | COMP2 | Exempt | |
| Bursar | 16 | B7020 | COMP2 | Exempt | |
| Assoc Dir,Financial Aid | 15 | B7022 | COMP2 | Exempt | |
| HSC Faculty Contracts Director | 16 | D7030 | COMP2 | Exempt | |
| Business Analyst | 13 | A1029 | NONE | Exempt | |
| Compliance Splst | 13 | A2126 | NONE | Exempt | |
| Unit Administrator 1 | 11 | A7105 | COMP2 | Exempt | |
| Unit Administrator 3 | 13 | A7107 | COMP2 | Exempt | |
| Sr Business Mgr | 14 | B7027 | COMP2 | Exempt | |
| Mgr,Business Services | 12 | B7033 | COMP2 | Exempt | |
| Sr Human Research Review Alst | 11 | A4007 | NONE | Exempt | |
| Academic Opns Ofcr | 15 | A7108 | COMP2 | Exempt | |
| Academic Opns Ofcr (Sr) | 16 | A7109 | COMP2 | Exempt | |
| Dept Administrator C1 | 14 | A7110 | COMP2 | Exempt | |
| Dept Administrator C2 | 15 | A7111 | COMP2 | Exempt | |
| Dept Administrator C3 | 16 | A7112 | COMP2 | Exempt | |
| Information Systems Auditor | 15 | E0001 | RVIEW | Exempt | |
| Sr Institutional Researcher | 14 | A4020 | NONE | Exempt | |
| Business Analyst,Sr | 14 | A4029 | NONE | Exempt | |
| Operations Specialist | 11 | A5035 | NONE | Exempt | |
| Dept Administrator R1 | 13 | A7113 | COMP2 | Exempt | |
| Dept Administrator R2 | 14 | A7114 | COMP2 | Exempt | |
| Dept Administrator R3 | 15 | A7115 | COMP2 | Exempt | |
| Dept Administrator A1 | 12 | A7116 | COMP2 | Exempt | |
| Database Des & Analysis Mgr | 13 | A5041 | NONE | Exempt | |
| Coord,President's Ofc Events | 12 | A5061 | NONE | Exempt | |
| Dept Administrator A2 | 13 | A7117 | COMP2 | Exempt | |
| Dept Administrator A3 | 14 | A7118 | COMP2 | Exempt | |
| Executive Admin Assistant/HSC | 14 | A7120 | COMP2 | Exempt | |
| Exec Research Ops Officer/Div | 16 | A7122 | COMP2 | Exempt | |
| Attorney | 14 | C1001 | NONE | Exempt | |
| Sr Attorney | 16 | C4001 | NONE | Exempt | |
| HPC Systems Splst 1 | 13 | E1017 | NONE | Exempt | |
| Program Planning Manager | 13 | A6010 | COMP1 | Exempt | |
| Mgr,Small Business Devt Ctr | 13 | A6011 | NONE | Exempt | |
| Human Protections Specialist | 13 | A6024 | NONE | Exempt | |
| HSC Mgr,Compliance | 15 | A7136 | COMP2 | Exempt | |
| Dir,Span Colonial Res Ctr | 14 | A8017 | COMP2 | Exempt | |
| CVO Credentialing Manager | 13 | A6027 | NONE | Exempt | |
| HPC Systems Splst 2 | 14 | E2017 | NONE | Exempt | |
| Accountant 1 | 11 | B1001 | NONE | Exempt | |
| Contracts Specialist | 12 | B1014 | NONE | Exempt | |
| Faculty Affairs & Svcs Cnslt | 13 | D0041 | NONE | Exempt | |
| HPC Systems Splst 3 | 15 | E3017 | NONE | Exempt | |
| Assoc Dir,Latin American Inst | 14 | A7009 | COMP2 | Exempt | |
| Assoc Dir,Business Operations | 14 | A7011 | COMP2 | Exempt | |
| Mgr,Referral Services | 12 | A7016 | COMP2 | Exempt | |
| Transport Vehicle Service Tech | 08 | Q1011 | NONE | Non-Exempt | |
| Pat Svcs Rep/Critical Care | 08 | A2018 | NONE | Non-Exempt | |
| Supv,Pat Svcs/Critical Care | 10 | A3018 | NONE | Non-Exempt | |
| IT Support Tech 1 | 09 | E1047 | NONE | Non-Exempt | |
| IT Support Tech 2 | 10 | E2047 | NONE | Non-Exempt | |
| Research Specialist/Lab | 11 | L0008 | NONE | Non-Exempt | |
| Research Assistant/Staff | 06 | L0011 | NONE | Non-Exempt | |
| Research Specialist/Facilities | 11 | L0013 | NONE | Non-Exempt | |
| Research Tech/Phys Sciences | 08 | L1003 | NONE | Non-Exempt | |
| Sr Grants Coordinator | 10 | A4015 | NONE | Non-Exempt | |
| Coord,Outreach Clinic | 08 | A5001 | NONE | Non-Exempt | |
| IT Support Tech 3 | 11 | E3047 | NONE | Non-Exempt | |
| Web Designer,Sr | 12 | E4006 | NONE | Non-Exempt | |
| Research Tech/Life Sciences | 08 | L1005 | NONE | Non-Exempt | |
| Field Research Tech/Life Sci | 08 | L1009 | NONE | Non-Exempt | |
| HS Research Assistant | 06 | L1016 | NONE | Non-Exempt | |
| Sr Technical Drafter | 10 | F4004 | NONE | Non-Exempt | |
| Sr Research Tech/Life Sciences | 10 | L4005 | NONE | Non-Exempt | |
| Supv,Water Systems | 12 | Q6013 | NONE | Non-Exempt | |
| Coord,Biomed Rsrch Suppt | 09 | A5027 | NONE | Non-Exempt | |
| Admissions Advisor | 10 | G0001 | NONE | Non-Exempt | |
| Supv,Engineering Lab | 10 | F6002 | NONE | Non-Exempt | |
| Supv,Shop | 09 | F6006 | NONE | Non-Exempt | |
| Videographer | 07 | M0006 | NONE | Non-Exempt | |
| Charge Nurse / Specialty | 14 | S5012 | NONE | Non-Exempt | |
| Patient Clinical Suppt Coord | 10 | S5013 | NONE | Non-Exempt | |
| Coord,Electronic Hlth Records | 07 | A5059 | NONE | Non-Exempt | |
| Translator/Interpreter | 10 | G0027 | NONE | Non-Exempt | |
| Multimedia Assistant | 07 | M0012 | NONE | Non-Exempt | |
| House Management Associate | 05 | M0015 | NONE | Non-Exempt | |
| Piano Tech | 10 | M0017 | NONE | Non-Exempt | |
| Enrollment Services Rep | 08 | G0039 | NONE | Non-Exempt | |
| Coord,Lecture Demonstration | 10 | G0040 | NONE | Non-Exempt | |
| Transfer Articultn Analyst | 11 | G0046 | NONE | Non-Exempt | |
| TV Production Tech 1 | 08 | M1001 | NONE | Non-Exempt | |
| TV Production Tech 2 | 10 | M2001 | NONE | Non-Exempt | |
| Med Coding Analyst | 11 | B1007 | NONE | Non-Exempt | |
| Unit Procurement Rep | 08 | B1015 | NONE | Non-Exempt | |
| Clinical Tchg Assoc (On-Call) | 99 | G0052 | NONE | Non-Exempt | |
| Coord,Theatre/Concert Prod | 09 | M5007 | NONE | Non-Exempt | |
| Multimedia Svcs Tech | 10 | M5010 | NONE | Non-Exempt | |
| Poison Information Tech | 07 | T0004 | NONE | Non-Exempt | |
| Histology Tech | 11 | T0014 | NONE | Non-Exempt | |
| Acct Operations Tech 1 | 07 | B1019 | NONE | Non-Exempt | |
| Acct Operations Tech 2 | 08 | B2019 | NONE | Non-Exempt | |
| Medical Education Prog Coord | 10 | G1005 | NONE | Non-Exempt | |
| Medical Education Prog Asst 1 | 08 | G1006 | NONE | Non-Exempt | |
| Stdnt Enrollment Assoc/Branch | 08 | G1009 | NONE | Non-Exempt | |
| Standardized Patient/Trainee | 07 | G1013 | NONE | Non-Exempt | |
| Medical Interpreter | 09 | T0047 | NONE | Non-Exempt | |
| Acct Operations Tech 3 | 09 | B3019 | NONE | Non-Exempt | |
| Admissions Associate | 08 | G1021 | NONE | Non-Exempt | |
| Medical Education Prog Asst 2 | 09 | G4006 | NONE | Non-Exempt | |
| Sr Stdnt Enrollment Assoc | 10 | G4009 | NONE | Non-Exempt | |
| Video/Audio Visual Tech | 10 | N0026 | NONE | Non-Exempt | |
| Ticket Office Representative | 07 | N0039 | NONE | Non-Exempt | |
| Coord,Referral Services | 08 | S0032 | NONE | Non-Exempt | |
| Sr Med Coding Analyst | 12 | B4007 | NONE | Non-Exempt | |
| Sr Fiscal Services Tech | 11 | B4012 | NONE | Non-Exempt | |
| Standardized Patient | 09 | G4013 | NONE | Non-Exempt | |
| Sr. Degree Audit Analyst | 11 | G4014 | NONE | Non-Exempt | |
| Sr Admissions Associate | 09 | G4021 | NONE | Non-Exempt | |
| Customer Service Supervisor | 08 | N4001 | NONE | Non-Exempt | |
| Histology Tech,Sr. | 12 | T0020 | NONE | Non-Exempt | |
| Supv,Financial Aid | 11 | B6011 | NONE | Non-Exempt | |
| Senior Student Records Analyst | 09 | G5008 | NONE | Non-Exempt | |
| Coord,Student & Graduate Svcs | 12 | G5032 | NONE | Non-Exempt | |
| Case Manager | 10 | T5004 | NONE | Non-Exempt | |
| Admin Assistant/Legal | 09 | C0002 | NONE | Non-Exempt | |
| Legal Secretary | 08 | C0016 | NONE | Non-Exempt | |
| Paralegal | 11 | C1002 | NONE | Non-Exempt | |
| Coord,Education Support | 09 | G5034 | NONE | Non-Exempt | |
| Coord,On-Campus Recruiting | 10 | G5035 | NONE | Non-Exempt | |
| Supv,Student Records | 11 | G6002 | NONE | Non-Exempt | |
| Test Administrator | 10 | G6004 | NONE | Non-Exempt | |
| Supv,Teaching Lab | 12 | G6005 | NONE | Non-Exempt | |
| Coord,Member Data & Relations | 10 | N5022 | NONE | Non-Exempt | |
| Coord,Membership | 08 | N6007 | NONE | Non-Exempt | |
| Expediter | 07 | O0002 | NONE | Non-Exempt | |
| Job Development Officer | 10 | D0009 | NONE | Non-Exempt | |
| Preparator | 08 | H0001 | NONE | Non-Exempt | |
| Coordinator, Mailing Operation | 06 | O5005 | NONE | Non-Exempt | |
| Admin Assistant to the Dean | 10 | A0010 | RVIEW | Non-Exempt | |
| Curatorial Assistant | 07 | H0020 | NONE | Non-Exempt | |
| Med Lab Teaching Asst | 09 | H0028 | NONE | Non-Exempt | |
| Teaching Lab Technician | 08 | H1010 | NONE | Non-Exempt | |
| Supv,Warehouse | 10 | O6006 | NONE | Non-Exempt | |
| Data Analyst | 10 | A0035 | NONE | Non-Exempt | |
| Med Investigations Assistant | 07 | A0024 | RVIEW | Non-Exempt | |
| Coord,Curriculum Development | 11 | H5002 | NONE | Non-Exempt | |
| Supv,General Services | 09 | O6010 | NONE | Non-Exempt | |
| Mine Maint Tech | 06 | Q0002 | NONE | Non-Exempt | |
| Human Research Review Analyst | 10 | A1007 | NONE | Non-Exempt | |
| Web Designer | 11 | E1006 | NONE | Non-Exempt | |
| Game Stats Crew Member | 05 | I0010 | NONE | Non-Exempt | |
| Sponsored Projects Officer,Sr | 14 | B4038 | NONE | Exempt | |
| IT Officer | 16 | E7047 | COMP2 | Exempt | |
| Medical Practice Specialist,Sr | 14 | B3041 | NONE | Exempt | |
| Multimedia Producer/Dir,Exec | 14 | M7016 | COMP2 | Exempt | |
| Fiscal Opns Director/Division | 16 | B7036 | COMP2 | Exempt | |
| Mgr,Sponsored Projects | 15 | B7038 | COMP2 | Exempt | |
| Training Support Analyst | 10 | D0027 | NONE | Non-Exempt | |
| Univ Budgets Administrator | 15 | B7016 | COMP2 | Exempt | |
| Admin Assistant Pool/UNMTemps | 90 | A0070 | NONE | Non-Exempt | |
| Industrial Security Officer | 15 | X7006 | COMP2 | Exempt | |
| General Labor Pool/UNMTemps | 90 | PVW01 | NONE | Non-Exempt | |
| Police Dispatch Supervisor | 09 | X6024 | NONE | Non-Exempt | |
| Mgr,Multimedia Services | 14 | M7004 | COMP2 | Exempt | |
| Mgr,Academic Advisement | 14 | G7086 | OAS | Exempt | |
| HS Research Tech 2 | 09 | L2021 | NONE | Non-Exempt | |
| HS Research Tech 3 | 10 | L3021 | NONE | Non-Exempt | |
| Mgr,Student Success | 14 | G7087 | OAS | Exempt | |
| Archivist | 13 | H0004 | NONE | Exempt | |
| Dir,Broadcast Technology | 15 | N8063 | COMP2 | Exempt | |
| Clinical Administr Dir/UNMCCC | 16 | S7058 | COMP2 | Exempt | |
| Radiology Tech | 10 | T1005 | NONE | Non-Exempt | |
| Dir,Med Staff Qlty Compliance | 16 | A8025 | COMP2 | Exempt | |
| Teacher,Pre-College Programs | 11 | H0045 | NONE | Exempt | |
| Development Associate | 14 | N5015 | COMP1 | Exempt | |
| Mgr,IT Svcs | 15 | E7129 | COMP2 | Exempt | |
| Archaeology Field Director | 11 | L5010 | NONE | Non-Exempt | |
| Univ Marketing Rep,Sr | 13 | N4004 | RVIEW | Exempt | |
| Mgr,Clinical Qlty Improvement | 14 | S7004 | COMP2 | Exempt | |
| Admin Assistant to Exec Dir | 10 | A5008 | RVIEW | Non-Exempt | |
| Interiors Design Associate | 10 | F0012 | NONE | Non-Exempt | |
| Communication & Outreach Spec | 12 | N0043 | NONE | Exempt | |
| Surgical Tech/Specialty | 10 | T0041 | NONE | Non-Exempt | |
| Dentist | 18 | R7009 | COMP2 | Exempt | |
| Mgr,Midwifery Nursing | 17 | S7010 | COMP2 | Exempt | |
| Clinical Research Associate | 15 | L6012 | NONE | Exempt | |
| Mgr,Pharmacy | 17 | S7002 | COMP2 | Exempt | |
| Nurse Midwife | 16 | S0017 | NONE | Exempt | |
| Univ Media Relations Officer | 14 | N0009 | RVIEW | Exempt | |
| Campus Advocate | 12 | I0011 | NONE | Exempt | |
| Radiologic Tech/Specialty,Sr | 14 | T3005 | NONE | Exempt | |
| Clinical Psychologist | 14 | R1002 | NONE | Exempt | |
| Univ Assessment Specialist | 12 | G0059 | RVIEW | Exempt | |
| Sr Clinical Psychologist | 15 | R4002 | NONE | Exempt | |
| Mgr,Athletics Ticketing | 14 | N7060 | COMP2 | Exempt | |
| Mgr,Safety | 15 | D7001 | COMP2 | Exempt | |
| Mgr,Neonatal Nurse Pract | 17 | S7007 | COMP2 | Exempt | |
| Technical Training Consultant | 13 | D1016 | NONE | Exempt | |
| Supv,Data Collection/NMTR | 13 | T6010 | NONE | Non-Exempt | |
| HS Research Tech 1 | 08 | L1021 | NONE | Non-Exempt | |
| Health Extension Regional Ofcr | 15 | A7034 | COMP2 | Exempt | |
| Multimedia Producer/Dir | 11 | M5016 | NONE | Exempt | |
| Dir,Comm & Outreach Proj ECHO | 15 | N7064 | COMP2 | Exempt | |
| Student Eligibility Specialist | 12 | G0062 | NONE | Exempt | |
| General Services Assistant | 05 | A0050 | NONE | Non-Exempt | |
| Aquatics Manager | 11 | I6001 | NONE | Non-Exempt | |
| Personal Trainer | 11 | H2004 | NONE | Non-Exempt | |
| Group Fitness Instructor | 09 | H0019 | NONE | Non-Exempt | |
| Supv,Arboriculture | 11 | W6008 | NONE | Non-Exempt | |
| Dir,Univ Web Communications | 16 | N7056 | COMP2 | Exempt | |
| Technical Lab Coordinator | 12 | F5001 | NONE | Exempt | |
| Group Sales Rep | 10 | N0005 | NONE | Non-Exempt | |
| Program Manager | 13 | A6002 | COMP1 | Exempt | |
| Multimedia Producer/Dir,Sr | 13 | M6016 | NONE | Exempt | |
| Archaeology Crew Member | 08 | L1010 | NONE | Non-Exempt | |
| Research Engineer 1 | 13 | F1002 | NONE | Exempt | |
| Theatre/Stage Tech | 08 | M1008 | NONE | Non-Exempt | |
| Student Recruitment Specialist | 12 | G5037 | NONE | Exempt | |
| Coord,Safety & Training | 10 | X5019 | NONE | Non-Exempt | |
| Curator 1 | 09 | H1002 | NONE | Non-Exempt | |
| Sr Research Scientist 3 | 16 | L3004 | NONE | Exempt | |
| Dir,University Marketing | 16 | N8041 | COMP2 | Exempt | |
| Supv,Student Success | 13 | G5087 | OAS | Exempt | |
| Dir,Ticketing Svcs | 15 | N7003 | COMP2 | Exempt | |
| Coord,Program Scheduling Sr | 10 | N4010 | NONE | Non-Exempt | |
| Research Scientist 3 | 13 | L3001 | NONE | Exempt | |
| Supv,Maint/Construction | 12 | P6002 | NONE | Non-Exempt | |
| Development Specialist | 12 | N5013 | COMP1 | Exempt | |
| Mgr,Core IT Svcs | 16 | E7122 | COMP2 | Exempt | |
| Supv,Broadcast Operations | 11 | N6062 | NONE | Non-Exempt | |
| Financial Analyst | 14 | B4008 | NONE | Exempt | |
| Medical Practice Analyst | 10 | B1041 | NONE | Non-Exempt | |
| Research Scientist 2 | 12 | L2001 | NONE | Exempt | |
| Broadcast Technology Tech | 09 | N1063 | NONE | Non-Exempt | |
| Broadcast Technology Tech,Sr | 11 | N4063 | NONE | Non-Exempt | |
| Mgr,Environmental Svcs | 15 | W7007 | COMP2 | Exempt | |
| Mgr,Compliance | 14 | A7126 | COMP2 | Exempt | |
| Supv,Records Mgmt | 08 | O6004 | NONE | Non-Exempt | |
| Ex Off,Crim/Juv Jst Coord Cncl | 16 | A7062 | COMP2 | Exempt | |
| Archaeologist | 12 | L6010 | NONE | Non-Exempt | |
| Dept Human Resources Rep | 12 | D5014 | NONE | Exempt | |
| Mgr,Sports Facilities | 14 | Y7004 | COMP2 | Exempt | |
| Shipping & Recvg Coord/Retail | 07 | O5004 | NONE | Non-Exempt | |
| Branch Recruitment Specialist | 11 | G5033 | RVIEW | Exempt | |
| Radiologic Tech/Specialty | 13 | T2005 | NONE | Non-Exempt | |
| Univ Accreditation Mgr | 14 | G5046 | NONE | Exempt | |
| Trauma Consultant | 12 | S0019 | NONE | Exempt | |
